1. 인기메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
오리지널 부대찌개(생) 3인분 | 13,900 |
부대찌개 모듬 3인분(생) | 18,900 |
3 조림 베이컨 부다(날 것) | 16,900 |
통조림 부대(생)햄조림 3인분 | 16,900 |
치즈부대찌개 3인분(생것) | 15,000 |
2. 스튜
반응형
메뉴 | 가격 |
플레인 부대찌개(생) 3인분 | 13,900 |
치즈부대찌개 3인분(생것) | 15,000 |
왕만두부대찌개 3인분(생것) | 16,000 |
통조림 부대(생)햄조림 3인분 | 16,900 |
3 조림 베이컨 부다(날 것) | 16,900 |
3 토마토 부다 스튜(날 것) | 17,900 |
10cm 길이의 천으로 만든 찌개(생 것) 3개 | 17,900 |
부대찌개 모듬 3인분(생) | 18,900 |
탕식혜정식 | 16,200 |
3. 캠핑은 탕렌
메뉴 | 가격 |
부대찌개 1회용냄비세트(생) | 16,100 |
탕식혜 일회용조리세트(생) | 18,400 |
부대떡볶이 1인용냄비세트(생것) | 17,100 |
4. 탕의 볶음밥
메뉴 | 가격 |
탕스백 떡볶이 3인분 | 14,900 |
부대떡볶이 식혜 콤보 (Raw) | 17,400 |
5. 사리 메뉴
반응형
메뉴 | 가격 |
모듬 사리 (햄 + 만두 + 치즈 2장 + 버미첼리) | 5,000 |
보통맛 육수(1.1L) + 팥앙금(볶은 콩 + 다진 김치 + 다진 마늘) | 3,300 |
매운탕(1.1L) + 콩사리(볶은 콩 + 다진 김치 + 다진 마늘) 추가 | 3,300 |
햄 추가 (다진 + opam + 프랭크) | 2,200 |
기본 함사리 추가 (찹/오팜/민치/프랭크) | 5,000 |
햄 10cm 추가 | 4,000 |
베이컨 추가 | 3,000 |
엑스트라 왕만두 (김치왕만두 2개 + 고기왕만두 2개) | 2,200 |
야채 추가(대파+팽이버섯+느타리버섯+떡+당면) | 3,000 |
물만두 (10개) | 1,100 |
옹심이(8개)추가 | 1,100 |
치즈 추가 (체다 슬라이스 2장) | 1,100 |
링귀니 추가 | 1,100 |
떡 추가 | 1,100 |
라면 추가 | 550 |
두부를 추가 | 550 |
콩사리(볶은콩+다진김치+다진마늘) 추가 | 550 |
6. 부가메뉴
메뉴 | 가격 |
고속도로 | 1,700 |
일회용 냄비 | 2,200 |
냉찜질 | 550 |
7. 음료 메뉴
메뉴 | 가격 |
다운스 유니버셜 400ml | 2,500 |
코카콜라 1.25L | 2,500 |
코카콜라 355ml | 1,500 |
세븐스타 사이다 355ml | 1,500 |
생수 500ml | 700 |
반응형